Page 3 - Heimatrecht ist ein Menschenrecht (UN 4/2019)
P. 3

Final report

                 July 2010
                   European Commission, Directorate-General Home Affairs
                    .
                                                                                                    .
                                      .
                UN  Postfach 10 17 06   D-46017 Oberhausen   www.fb.com/UN.Nachrichten    UN 4/2019   Seite 3
                 European Commission, Directorate-General Home Affairs

                 Final report

                 July 2010



                 STUDY ON THE FEASIBILITY OF

                 ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE

                 RELOCATION OF BENEFICIARIES OF

                 INTERNATIONAL PROTECTION
                 JLX/2009/ERFX/PR/1005


            1-16


                 STUDY ON THE FEASIBILITY OF


                 ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE
                  Table 12: Density distribution at threshold of 1000
                 RELOCATION OF BENEFICIARIES OF                                               Density
                                                                     Population
                                                Population
                                 Total area EU-

                                                             Density
                                                                                  Adjusted:
                                 27 (km2)
                                                                     capacity
                                                EU-27
                 INTERNATIONAL PROTECTION                                         positive    distribution
                                                                     calculated at
                                                (1.1.2008
                                                                                  capacities
                                                Eurostat)            density      only
                 JLX/2009/ERFX/PR/1005                               threshold     75,587,016     2.0%
                                                  8,282,984
                  Austria
                                                                      75,587,016
                                                              98.76
                                     83,870
                  Belgium            30,528      10,584,534   346.72   19,943,466   19,943,466    0.5%
                  Bulgaria           111,910      7,679,290   68.62   104,230,710   104,230,710   2.7%
                  Cyprus              9,250       778,684     84.18    8,471,316   8,471,316      0.2%
                  Czech Republic     78,866      10,287,189   130.44   68,578,811   68,578,811    1.8%
                  Denmark            43,094       5,447,084   126.40   37,646,916   37,646,916    1.0%
                  Estonia            45,000       1,342,409   29.83   43,657,591   43,657,591     1.1%
                  Finland            338,000      5,276,955   15.61   332,723,045   332,723,045   8.7%
                  France             550,000     63,623,209   115.68   486,376,791   486,376,791   12.7%
                  Germany            356,854     82,314,906   230.67   274,539,094   274,539,094   7.2%
                  Greece             131,957     11,171,740   84.66   120,785,260   120,785,260   3.2%
                  Hungary            93,000      10,066,158   108.24   82,933,842   82,933,842    2.2%
                  Ireland            70,000       4,312,526   61.61   65,687,474   65,687,474     1.7%
                  Italy              301,263     59,131,287   196.28   242,131,713   242,131,713   6.3%
                  Latvia             65,000       2,281,305   35.10   62,718,695   62,718,695     1.6%
                  Lithuania          65,000       3,384,879   52.08   61,615,121   61,615,121     1.6%
                  Luxembourg          2,586       476,187    184.14
                  (Grand-Duché)                                        2,109,813   2,109,813      0.1%
                  Malta               316         407,810    1290.54   -91,810         0          0.0%
                  Netherlands        41,526      16,357,992   393.92   25,168,008   25,168,008    0.7%
                  Poland             312,697     38,125,479   121.92   274,571,521   274,571,521   7.2%
                  Portugal           92,072      10,599,095   115.12   81,472,905   81,472,905    2.1%
                  Romania            237,500     21,565,119   90.80   215,934,881   215,934,881   5.6%
                  Slovakia           48,845       5,393,637   110.42   43,451,363   43,451,363    1.1%
                  Slovenia           20,273       2,010,377   99.17   18,262,623   18,262,623     0.5%
                  Spain              504,782     44,474,631   88.11   460,307,369   460,307,369   12.0%
                  Sweden             449,964      9,113,257   20.25   440,850,743   440,850,743   11.5%
                  United Kingdom     244,820     60,781,352   248.27   184,038,648   184,038,648   4.8%
                  EU-27             4,328,973    495,270,075   114.41   3,833,702,925   3,833,794,735   100.0%


                                   DOKUMENT ZUM ZEITGESCHEHEN
   1   2   3   4   5   6   7   8